File: //proc/interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15 CPU16 CPU17 CPU18 CPU19 CPU20 CPU21 CPU22 CPU23 CPU24 CPU25 CPU26 CPU27 CPU28 CPU29 CPU30 CPU31
0: 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC-edge timer
8: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC-edge rtc0
9: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC-fasteoi acpi
16: 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC-fasteoi ehci_hcd:usb1
18: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC-fasteoi i801_smbus
23: 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC-fasteoi ehci_hcd:usb2
32: 996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-edge megasas0-msix0
33: 29534634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-edge megasas0-msix1
34: 0 0 28753284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-edge megasas0-msix2
35: 0 0 0 0 6399055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-edge megasas0-msix3
36: 0 0 0 0 0 6641998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-edge megasas0-msix4
37: 0 0 0 0 0 0 7170639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-edge megasas0-msix5
38: 0 0 0 0 0 0 0 7118601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-edge megasas0-msix6
39: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1658599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-edge megasas0-msix7
40: 0 0 0 0 0 0 0 0 11904324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-edge megasas0-msix8
41: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11365211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-edge megasas0-msix9
42: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10929466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-edge megasas0-msix10
43: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10780765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-edge megasas0-msix11
44: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11105257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-edge megasas0-msix12
45: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11312994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-edge megasas0-msix13
46: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11533085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-edge megasas0-msix14
47: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11782253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-edge megasas0-msix15
48: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-edge eno1
49: 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 642931849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-edge eno1-TxRx-0
50: 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298245180 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-edge eno1-TxRx-1
51: 302656170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-edge eno1-TxRx-2
52: 130 209422787 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-edge eno1-TxRx-3
53: 111 0 259605255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-edge eno1-TxRx-4
54: 153 0 0 352207311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-edge eno1-TxRx-5
55: 88 0 0 0 275567204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-edge eno1-TxRx-6
56: 101 0 0 0 0 299579090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-edge eno1-TxRx-7
57: 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7659191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-edge 0000:00:1f.2
58: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-edge isci-msix
59: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-edge isci-msix
72: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR_MSI-edge dmar0
73: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR_MSI-edge dmar1
90: 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-edge ioat-msix
92: 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-edge ioat-msix
93: 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-edge ioat-msix
94: 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-edge ioat-msix
95: 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-edge ioat-msix
96: 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-edge ioat-msix
97: 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-edge ioat-msix
98: 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-edge ioat-msix
100: 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-edge ioat-msix
102: 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-edge ioat-msix
103: 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-edge ioat-msix
104: 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-edge ioat-msix
105: 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-edge ioat-msix
106: 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-edge ioat-msix
107: 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-edge ioat-msix
108: 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-edge ioat-msix
NMI: 49193 39834 38833 39038 36542 36782 33942 34298 49630 29505 38295 35798 31443 29228 26499 23869 4655 7961 6753 5321 5042 4400 9753 8894 2449 16639 7099 2976 2405 1948 1619 1499 Non-maskable interrupts
LOC: 741273574 690232116 658184055 668596128 618263410 611514479 501676768 500707121 626797817 442747254 540557297 513483697 470183112 449478607 429137305 411840624 104100417 178686995 129271752 94839418 91419883 81458439 596919889 234063697 40033001 303152186 136267604 56233260 44584923 38158099 32817878 30312207 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 49193 39834 38833 39038 36542 36782 33942 34298 49630 29505 38295 35798 31443 29228 26499 23869 4655 7961 6753 5321 5042 4400 9753 8894 2449 16639 7099 2976 2405 1948 1619 1499 Performance monitoring interrupts
IWI: 2248136 2561793 2008819 2095771 1720304 1719375 880001 847909 908839 643157 1021523 756377 698344 688612 661630 650277 164703 460363 235949 200625 176045 148077 6586858 1077652 104274 550240 81117 69702 89932 75321 70095 69755 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 647007198 214759932 65638772 24092321 12172942 8429698 6634434 5277155 4098405 3318644 3197352 3063901 2862669 2745261 2651568 2612104 1613469 1718480 1480870 1625327 1415063 1407813 3139026 2284948 727241 1284162 927725 800637 783460 780106 768369 773467 Rescheduling interrupts
CAL: 15279 12148 15881 9742 8850 2189 11057 10759 132661 145338 135502 131907 139686 142989 152915 148386 4730 4578 5204 4638 4485 4561 4494 4679 12013 13260 9132 10556 11201 10351 11779 11626 Function call interrupts
TLB: 4933208 4426558 4340667 4180914 4087231 4105911 3827469 3848269 4040017 3599562 3770246 3786360 3548449 3350307 3144132 2943619 720426 1558386 993820 756315 729012 702371 1182941 1140077 441394 2138642 1515268 853620 572743 492732 446728 397372 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 8265 8265 8265 8265 8265 8265 8265 8265 8265 8265 8265 8265 8265 8265 8265 8265 8265 8265 8265 8265 8265 8265 8265 8265 8265 8265 8265 8265 8265 8265 8265 8265 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event